Sätofta Hage
Höör
Sätofta Hage ligger i ett naturskönt område med varierad terräng, perfekt för dig som gillar att löpträna, promenera eller cykla. Här kommer vi att uppföra 28 bostadsrätter i två olika radhusutföranden mellan 80 och 106 kvm.
I närområdet ligger också en populär lekplats och precis utanför dörren finns cykelbana till skola och centrumfunktioner. Längs Ringsjön finns ett flertal badplatser varav en just här i Sätofta. Det ger dig fina möjligheter till sol, bad, vattensport och fiske. Trots det lantliga läget är det nära till byn. Höör har ett stort utbud av butiker för både mat, kläder och allmän service samt ett flertal restauranger. Tågstationen ligger mitt i byn och det går cykelbana från Sätofta Hage ända fram till stationen för den som pendlar.
Bostäder
28 bostäder
Nr. | Boyta | Bostadstyp | Rum | Pris | Inflyttningsdatum | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 kvm | Radhus | 3 | – | December 2023 | Såld | |
2 | 80 kvm | Radhus | 3 | 2 300 000 kr | December 2023 | Till salu | |
3 | 80 kvm | Radhus | 3 | 2 300 000 kr | December 2023 | Till salu | |
4 | 80 kvm | Radhus | 3 | 2 300 000 kr | December 2023 | Till salu | |
5 | 80 kvm | Radhus | 3 | – | December 2023 | Såld | |
6 | 80 kvm | Radhus | 3 | – | December 2023 | Såld | |
7 | 80 kvm | Radhus | 3 | – | December 2023 | Såld | |
8 | 80 kvm | Radhus | 3 | – | December 2023 | Såld | |
9 | 80 kvm | Radhus | 3 | – | Maj 2023 | Såld | |
10 | 80 kvm | Radhus | 3 | – | Maj 2023 | Såld | |
11 | 80 kvm | Radhus | 3 | – | Maj 2023 | Såld | |
12 | 80 kvm | Radhus | 3 | – | Maj 2023 | Såld | |
13 | 80 kvm | Radhus | 3 | – | Maj 2023 | Såld | |
14 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | Maj 2023 | Såld | |
15 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | Maj 2023 | Såld | |
16 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | Maj 2023 | Såld | |
17 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | Maj 2023 | Såld | |
18 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | Maj 2023 | Såld | |
19 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | Maj 2023 | Såld | |
20 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | Maj 2023 | Såld | |
21 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | Maj 2023 | Såld | |
22 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | Maj 2023 | Såld | |
23 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | Maj 2023 | Såld | |
24 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | December 2023 | Såld | |
25 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | December 2023 | Såld | |
26 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | December 2023 | Såld | |
27 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | December 2023 | Såld | |
28 | 106 kvm | Radhus | 4 | – | December 2023 | Såld |
Dokument & länkar
Kontakta oss

Andrea Johansson
Mäklare
Mobil 070-690 26 60 andrea.johansson@fastighetsbyran.se